โปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP)
หากรถคือเพื่อนคู่ใจของคุณ คุณคงอยากให้เพื่อนคันนี้อยู่เคียงข้างคุณ นานเท่านาน ฟอร์ดมีทางเลือกให้คุณใช้รถได้นานขึ้น ด้วย โปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP) โปรแกรมที่พร้อมจะขยายเวลารับประกันความคุ้มครองตามความต้องการของคุณทันที เมื่อการรับประกันรถใหม่สิ้นสุดลง
นอกจากสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถยนต์ฟอร์ดที่คุณได้สัมผัสแล้ว ความอุ่นใจที่ติดมากับรถยนต์ฟอร์ดยังเป็นสิ่งสำคัญที่เรามอบให้คุณอีกด้วย นั่นคือการรับประกันรวมระยะเวลาสูงสุดถึง 5 ปี หรือรวมระยะทางสูงสุด 150,000 กม. (แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)
บริการหลังการขายของทีมงานฟอร์ดที่พร้อมจะดูแลทุกความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ภายใต้เครือข่ายศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ
เพราะโปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP) ช่วยเพิ่มความอบอุ่นใจในการขับขี่รถยนต์ให้คุณทุกเส้นทาง โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกรณีชิ้นส่วนที่คุ้มครองได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้าของรถยนต์ (แต่ไม่รวมถึงความบกพร่องอันเนื่องมาจากการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ) โดยช่างผู้ชำนาญที่ได้รับการฝึกอบรมจากฟอร์ด พร้อมมอบความคุ้มครองอะไหล่แท้ 14 กลุ่มหลัก และเหนือกว่าการดูแลอย่างพิเศษสุดที่เรามอบให้แล้ว คุณยังมั่นใจได้อีกว่า คุณจะได้รับการดูแลจากโปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ford Roadside Assistance ตลอดช่วงระยะเวลาการรับประกันที่เพิ่มขึ้น
กลุ่มอะไหล่ที่คุ้มครอง
1. เครื่องยนต์ | 8.ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง |
2. เกียร์ธรรมดา และ อัตโนมัติ | 9. ระบบเบรก |
3.ชุดเพลาหน้าและท้าย | 10.ระบบปรับอากาศ |
4.ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ | 11. ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง |
5.ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ | 12.ระบบเชื้อเพลิง (ดีเซล และเบนซิน) |
6. ระบบไฟฟ้า | 13. ระบบความปลอดภัย |
7.ระบบบังคับเลี้ยว | 14. ชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูง |
รายการอะไหล่ | การรับประกันปกติ | PPP |
---|---|---|
เสื้อสูบ/ ฝาสูบ/ ลูกสูบ/ แหวนลูกสูบ/ สลักลูกสูบ | √ | √ |
ชิ้นส่วนที่มีการหล่อลื่นทุกชิ้นในเครื่องยนต์ | √ | √ |
เพลาข้อเหวี่ยง และแบริ่ง | √ | √ |
ปั๊มน้ำมันเครื่อง/ อ่างน้ำมันเครื่อง | √ | √ |
แท่นเครื่อง / ยางแท่นเครื่อง / ยางแท่นเกียร์ | √ | √ |
เสื้อเกียร์ แท่นเกียร์ และทอร์กคอนเวอร์เตอร์ | √ | √ |
ชิ้นส่วนที่มีการหล่อลื่นทุกชิ้นในเกียร์อัตโนมัติ | √ | √ |
ไดชาร์จ | √ | √ |
ท่อรวมไอดี/ ท่อรวมไอเสีย | √ | √ |
มอเตอร์สตาร์ท | √ | √ |
หม้อลมเบรก และแม่ปั๊ม | √ | √ |
มอเตอร์เซ็นทรัลล็อค/ มอเตอร์กระจกไฟฟ้า | √ | √ |
มอเตอร์พัดลมแอร์/ มอเตอร์ใบปัดน้ำฝน | √ | √ |
ถังน้ำมัน และปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | √ | √ |
ชุดสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งจากโรงงาน | √ | √ |
หม้อน้ำ และพัดลมระบายความร้อน | √ | √ |
เทอร์โมสตัท และเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ | √ | √ |
แอร์โฟล์เซ็นเซอร์ | √ | √ |
เพลาขับ | √ | √ |
เทอร์โบที่ติดตั้งจากโรงงาน | √ | √ |
ออกซิเจนเซ็นเซอร์/ คอยล์จุดระเบิด/ ชุดจานจ่าย | √ | √ |
ระบบควบคุมความเร็วรถ | √ | √ |
ปั๊มน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ | √ | √ |
ชุดควบคุม EGR และวาล์วควบคุม EGR | √ | √ |
กระปุกพวงมาลัย และแร็คแอนด์พีเนียน | √ | √ |
กล่องควบคุมการทำงานของถุงลมนิรภัย | √ | √ |
คอมเพรสเซอร์แอร์ แผงคอยล์ร้อน แผงคอยล์เย็น และวาล์วตู้แอร์ | √ | √ |
โมดุลควบคุมระบบเบรก ABS และเซ็นเซอร์ | √ | √ |
กล่อง ECU เครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้าตัวถัง | √ | √ |
หัวฉีดเบนซิน และดีเซล | √ | √ |
ท่อคอมมอนเรล (เครื่องยนต์ดีเซล) | √ | √ |
เกียร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (รุ่น 4x4) | √ | √ |
เพลากลาง/ เฟืองท้าย | √ | √ |
ท่ออ่อนต่างๆ | √ | - |
อุปกรณ์เครื่องเสียง และภาพที่ติดตั้งจากโรงงาน | √ | - |
ระบบท่อไอเสีย | √ | - |
บูชยางช่วงล่าง | √ | - |
แคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ | √ | - |
โช้คอัพ ลูกปืนล้อ | √ | - |
ชิ้นส่วนกระจกหรือที่ทำมาจากกระจก | √ | - |
จานเบรก และดรัมเบรก | √ | - |
งานสีตัวถัง/ หลอดไฟ | √ | - |
กลุ่มแผงประตู และวัสดุตกแต่งต่างๆ เช่น คอนโซล ผ้าบุหลังคา แผงประตู พรม ฯลฯ | - | - |
ยางรถยนต์ | - | - |
หัวเทียน | - | - |
น้ำมันเครื่องหรือของเหลวต่างๆ | - | - |
ไส้กรองต่างๆ | - | - |
ผ้าคลัตช์/ แผ่นคลัตช์ | - | - |
ผ้าเบรกหน้า/ หลัง | - | - |
ลูกปืนกดคลัตช์ | - | - |
อะไหล่อื่นๆ ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ฟอร์ด | - | - |
ราคาของโปรแกรมขับขี่อุ่นใจ (PPP)
โปรแกรมขยายเวลา และ/หรือระยะทางรับประกันความคุ้มครองสำหรับรถฟอร์ด ด้วยราคาบริการ และช่วงเวลาที่คุณเลือกได้ ไม่ต้องจ่ายแพงกว่า พร้อมบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ
ราคาสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 เดือน หรือ 15,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
ระยะเวลา/ระยะทางที่ซื้อเพิ่ม/รุ่น | +1 ปี/ +0 กม. | +1 ปี/ +20000 กม. | +2 ปี/ +0 กม. | +2 ปี/ +50000 กม. |
---|---|---|---|---|
Fiesta | 12,200 | 12,800 | 15,700 | 21,900 |
Ecosport | 12,200 | 12,800 | 15,700 | 21,900 |
Focus | 16,600 | 17,500 | 23,800 | 24,400 |
Escape | 17,900 | 18,900 | 25,400 | 28,200 |
Everest | 14,500 | 15,200 | 19,800 | 21,700 |
Ranger 4x2 | 10,700 | 11,100 | 14,500 | 15,600 |
Ranger 4x4 | 12,900 | 13,300 | 17,000 | 18,300 |
ราคาสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 9 เดือน หรือ 15,000 กม. กม. แต่ไม่เกิน 35 เดือน หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
ระยะเวลา/ระยะทางที่ซื้อเพิ่ม/รุ่น | +1 ปี/ +0 กม. | +1 ปี/ +20000 กม. | +2 ปี/ +0 กม. | +2 ปี/ +50000 กม. |
---|---|---|---|---|
Fiesta | 15,000 | 16,000 | 21,500 | 25,500 |
Ecosport | 15,00 | 16,00 | 21,500 | 25,500 |
Focus | 19,500 | 20,500 | 28,500 | 30,500 |
Escape | 21,000 | 22,500 | 30,500 | 34,000 |
Everest | 20,500 | 21,500 | ,27,000 | 29,500 |
Ranger 4x2 | 13,500 | 14,500 | 18,500 | 20,000 |
Ranger 4x4 | 16,000 | 17,000 | 22,000 | 23,500 |